Ano | Mês | Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Nomeação | Aposentadoria | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ato / Portaria nº | Data Publicação | Ato / Portaria nº | Data Publicação | |||||
2022 | 06 | 1244 | ADAIR MARTINS DE ASSUNCAO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 3247 | ADEJACIRA ALCANTARA BARBOSA | AUXILIAR OPERACIONAL | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 2593 | ADEMIR MOREIRA DA SILVA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 00006 | 25/01/2017 | |
2022 | 06 | 3913 | ADRIANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 160 | 23/11/2016 | |
2022 | 06 | 2577 | ADRIANO MOREIRA DAMASCENO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 3956 | AG LACERDA SCHAIBLICH BARROS | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 3422 | 19/12/2012 | |
2022 | 06 | 2658 | ALAILDA SILVA DE ALMEIDA CASTRO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 00148 | 25/11/2015 | |
2022 | 06 | 3662 | ALCIONE BUENO CAMELO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 1708 | ALIEMAR CORREA CALDAS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 3654 | ANA ELIZA GARCIA DE ALMEIDA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 00052 | 30/05/2018 | |
2022 | 06 | 3905 | ANA MARIA FELIPE MACHADO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 112 | 03/10/2018 | |
2022 | 06 | 3581 | ANA MARIA PACHECO SANTANA BUENO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 00054 | 05/04/2017 | |
2022 | 06 | 2313 | ANA MARIA REZEK ANDERY | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 1383 | 13/04/2011 | |
2022 | 06 | 710 | ANA RITA BARROS DA ROSA | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 221 | ANGELA MARIA RAMOS CAIADO AMARAL | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 736 | ANGELO JOSE DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 744 | ANTONIO CARLOS CABRAL | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | 0103 | 06/07/2016 | |
2022 | 06 | 3255 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL | N/C | 00100 | 22/06/2016 | |
2022 | 06 | 272 | ANTONIO RIBEIRO DE FREITAS | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C | ||
2022 | 06 | 2496 | ANTONIO SAVIO DE REZENDE | TECNICO DE CONTROLE EXTERNO | N/C | N/C |
Total de Registros: 215