Ano | Mês | Matrícula | Nome | Função / Cargo em Comissão | Lotação | Vínculo Efetivo | Nomeação na Função/Cargo em Comissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portaria nº | Data do Documento | |||||||
2022 | 06 | 14567 | ACSA REGINALDO SILVA | ASSESSOR TECNICO I- MP | 2ª PROCURADORIA - MPC | Sim | 524 | 12/06/2019 |
2022 | 06 | 19212 | ADRIANA ALVES MAGALHAES SILVA | ASSISTENTE TECNICO DE GABINETE II | ADVOCACIA SETORIAL | Não | 654 | 08/08/2018 |
2022 | 06 | 15452 | ADRIANA GIOVANUCIO NUNES LOBO | ASSISTENTE TECNICO DE GABINETE I | GABINETE DO CONS FRANCISCO JOSÉ RAMOS | Não | 118 | 28/02/2018 |
2022 | 06 | 17073 | AGDA SANTOS DE SA | ASSESSOR ESPECIAL VI | SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL | Não | 052 | 05/02/2018 |
2022 | 06 | 14044 | ALESSANDRA TOMAZINI | ASSESSOR ESPECIAL IV | DIVISÃO DE NOTIFICAÇÃO | Não | 187 | 26/03/2010 |
2022 | 06 | 15574 | ALEX RESENDE GONCALVES | ASSESSOR ESPECIAL I | SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA | Não | 097 | 12/02/2014 |
2022 | 06 | 14974 | ALINE ALVES DA SILVA PETRAGLIA | GERENTE | DIVISÃO DE CONTROLE DE DECISÕES | Sim | 458 | 29/05/2017 |
2022 | 06 | 20172 | ALINE CARLA MENDONCA E RODRIGUES | ASSESSOR ESPECIAL VI | OUVIDORIA | Não | 441 | 30/05/2019 |
2022 | 06 | 4154 | ANA KARLA GOMES LOSTRACCO | GERENTE | DIVISÃO DE NOTIFICAÇÃO | Sim | 21194 | 08/12/2021 |
2022 | 06 | 10014 | ANA LUCIA AGUIAR SIQUEIRA ROCHA | ASSESSOR ESPECIAL IV | SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA | Não | 068 | 15/02/2022 |
2022 | 06 | 4677 | ANA LUCIA CAIADO GUEDES DE AMORIM CHAVES | ASSESSOR ESPECIAL VI | GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Não | 296 | 17/05/2013 |
2022 | 06 | 2607 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SOARES | ASSESSOR TECNICO III - PRES | SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO | Sim | 199 | 03/04/2012 |
2022 | 06 | 17054 | ANA MARIA PEIXOTO DA SILVA | CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO | GABINETE DO CONS. VALCENÔR BRAZ | Não | 160 | 08/03/2018 |
2022 | 06 | 5053 | ANAPAULA CAMPOS COSTA GONCALVES | ASSESSOR JURIDICO DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS | 3ª PROCURADORIA - MPC | Não | 21194 | 09/12/2021 |
2022 | 06 | 16557 | ANDREA CALASSA DA SILVA | GERENTE | SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL | Sim | 21194 | 08/12/2021 |
2022 | 06 | 11835 | ANDREA GEBRIN GUIMARAES ABRAO COSTA | ASSESSOR ESPECIAL VII | SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO | Não | 800 | 15/12/2010 |
2022 | 06 | 15882 | ANDRESSA SILVESTRE MORAIS | ASSESSOR TECNICO DE GABINETE | GABINETE DO CONS. FABRICIO MOTTA | Não | 476 | 05/06/2019 |
2022 | 06 | 17055 | ANISIO RODRIGUES DE LIMA NETO | ASSESSOR ESPECIAL IV | GABINETE DO CONS. VALCENÔR BRAZ | Não | 447 | 23/05/2017 |
2022 | 06 | 13226 | ANNA DE CASTRO BATISTA | ASSESSOR TECNICO I- GC | GABINETE DO CONS. SÉRGIO CARDOSO | Sim | 161 | 16/03/2012 |
2022 | 06 | 12483 | ANTONIO DE CARVALHO TORRES | GERENTE | DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Não | 21194 | 08/12/2021 |
Total de Registros: 243