Ano | Mês | Grupo | Classe/Nível | Valor do Vencimento |
---|---|---|---|---|
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | A-1 | R$ 9.337,02 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | A-2 | R$ 9.617,14 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | A-3 | R$ 9.905,66 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | B-1 | R$ 11.559,81 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | B-2 | R$ 11.906,62 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | B-3 | R$ 12.263,80 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | B-4 | R$ 12.631,73 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | B-5 | R$ 13.010,67 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-1 | R$ 14.311,76 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-2 | R$ 14.741,09 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-3 | R$ 15.183,31 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-4 | R$ 15.638,81 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-5 | R$ 16.107,97 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-6 | R$ 16.591,20 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | C-7 | R$ 17.088,96 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | D-1 | R$ 17.943,40 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | D-2 | R$ 18.302,26 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | D-3 | R$ 18.668,31 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | D-4 | R$ 19.041,68 |
2022 | 06 | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | D-5 | R$ 19.422,52 |
Total de Registros: 132