CREDOR: UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2019 | R$ 15.420,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | |
15/05/2018 | R$ 18.420,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
20/09/2016 | R$ 37.380,00 | R$ 37.380,00 | R$ 34.880,00 | R$ 34.880,00 | R$ 2.500,00 | |
10/08/2018 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | |
11/08/2017 | R$ 59.920,00 | R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 | R$ 0,00 | |
26/01/2021 | R$ 38.690,00 | R$ 14.913,33 | R$ 14.913,33 | R$ 14.913,33 | R$ 0,00 | |
28/01/2022 | R$ 10.974,99 | R$ 10.974,99 | R$ 7.316,66 | R$ 7.316,66 | R$ 3.658,33 | |
28/01/2022 | R$ 16.910,00 | R$ 16.910,00 | R$ 5.758,33 | R$ 5.758,33 | R$ 11.151,67 | |
29/08/2018 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
03/02/2022 | R$ 34.170,00 | R$ 34.170,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 29.420,00 | |
29/01/2019 | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
16/03/2022 | R$ 19.990,00 | R$ 19.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.990,00 | |
16/03/2022 | R$ 32.924,97 | R$ 32.924,97 | R$ 7.316,66 | R$ 7.316,66 | R$ 25.608,31 | |
12/02/2020 | R$ 43.010,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 0,00 | |
15/03/2017 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
16/03/2021 | R$ 32.924,97 | R$ 25.608,31 | R$ 25.608,31 | R$ 25.608,31 | R$ 0,00 | |
16/03/2021 | R$ 19.990,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | |
28/03/2017 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | |
15/05/2018 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14/05/2019 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
13/06/2017 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | |
04/07/2017 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
17/08/2016 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | |
11/08/2017 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
20/09/2021 | R$ 41.690,00 | R$ 7.520,00 | R$ 7.520,00 | R$ 7.520,00 | R$ 0,00 | |
30/08/2018 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | |
02/10/2017 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
09/10/2017 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
16/11/2016 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | |
17/09/2019 | R$ 46.010,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
16/12/2020 | R$ 40.190,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
08/11/2018 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 549.114,93 | R$ 290.141,60 | R$ 197.813,29 | R$ 197.813,29 | R$ 92.328,31 |
CREDOR: SOUSA CAMPOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EIRELE - ME