CREDOR: CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2022 | R$ 744,99 | R$ 744,99 | R$ 744,99 | R$ 744,99 | R$ 0,00 | |
22/01/2019 | R$ 15.832,41 | R$ 15.832,41 | R$ 15.832,41 | R$ 15.832,41 | R$ 0,00 | |
25/01/2018 | R$ 14.288,23 | R$ 14.288,23 | R$ 14.288,23 | R$ 14.288,23 | R$ 0,00 | |
26/01/2021 | R$ 8.194,89 | R$ 8.194,89 | R$ 8.194,89 | R$ 8.194,89 | R$ 0,00 | |
26/01/2021 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 0,00 | |
28/01/2020 | R$ 1.541,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 0,00 | |
31/01/2022 | R$ 9.652,17 | R$ 9.652,17 | R$ 3.509,88 | R$ 3.509,88 | R$ 6.142,29 | |
31/01/2020 | R$ 6.655,00 | R$ 6.655,00 | R$ 6.655,00 | R$ 6.655,00 | R$ 0,00 | |
28/11/2017 | R$ 1.298,93 | R$ 1.298,93 | R$ 1.298,93 | R$ 1.298,93 | R$ 0,00 | |
29/11/2019 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 0,00 | |
20/11/2018 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 1.439,31 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 61.691,55 | R$ 61.589,55 | R$ 55.447,26 | R$ 55.447,26 | R$ 6.142,29 |
CREDOR: CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2015 | R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | |
19/01/2017 | R$ 14.494,04 | R$ 14.494,04 | R$ 14.494,04 | R$ 14.494,04 | R$ 0,00 | |
20/01/2016 | R$ 13.321,88 | R$ 13.321,88 | R$ 13.253,88 | R$ 13.253,88 | R$ 68,00 | |
24/11/2015 | R$ 1.211,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
24/11/2015 | R$ 1.211,08 | R$ 1.211,08 | R$ 0,00 | R$ 1.177,08 | R$ 34,00 | |
29/11/2016 | R$ 1.317,64 | R$ 1.317,64 | R$ 1.317,64 | R$ 1.317,64 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 43.655,72 | R$ 42.444,64 | R$ 29.065,56 | R$ 42.342,64 | R$ 102,00 |