CREDOR: GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2021 | R$ 392.641,02 | R$ 392.641,02 | R$ 392.641,02 | R$ 392.641,02 | R$ 0,00 | |
27/01/2022 | R$ 45.566,84 | R$ 45.566,84 | R$ 45.566,84 | R$ 45.566,84 | R$ 0,00 | |
03/02/2020 | R$ 376.929,72 | R$ 376.929,72 | R$ 376.929,72 | R$ 376.929,72 | R$ 0,00 | |
10/02/2022 | R$ 401.486,27 | R$ 401.486,27 | R$ 182.267,36 | R$ 182.267,36 | R$ 219.218,91 | |
04/03/2021 | R$ 17.460,54 | R$ 17.460,54 | R$ 17.460,54 | R$ 17.460,54 | R$ 0,00 | |
15/07/2020 | R$ 146.591,64 | R$ 146.591,64 | R$ 146.591,64 | R$ 146.591,64 | R$ 0,00 | |
17/08/2021 | R$ 136.700,52 | R$ 136.700,52 | R$ 136.700,52 | R$ 136.700,52 | R$ 0,00 | |
18/09/2019 | R$ 2.938,64 | R$ 2.938,64 | R$ 2.938,64 | R$ 2.938,64 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 1.520.315,19 | R$ 1.520.315,19 | R$ 1.301.096,28 | R$ 1.301.096,28 | R$ 219.218,91 |
CREDOR: GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2019 | R$ 362.849,40 | R$ 362.849,40 | R$ 362.849,40 | R$ 362.849,40 | R$ 0,00 | |
15/08/2019 | R$ 136.442,34 | R$ 136.442,34 | R$ 136.442,34 | R$ 136.442,34 | R$ 0,00 | |
27/09/2018 | R$ 120.949,80 | R$ 120.949,80 | R$ 120.949,80 | R$ 120.949,80 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 620.241,54 | R$ 620.241,54 | R$ 620.241,54 | R$ 620.241,54 | R$ 0,00 |