CREDOR: BRASILCARDADMINISTRADORA DE CARTOES SERVICOS E FOMENTO MERCA
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2018 | R$ 23.480,80 | R$ 2.493,75 | R$ 2.493,75 | R$ 2.493,75 | R$ 0,00 | |
25/01/2018 | R$ 4.823,50 | R$ 2.673,77 | R$ 2.673,77 | R$ 2.673,77 | R$ 0,00 | |
25/01/2018 | R$ 14.393,32 | R$ 770,03 | R$ 770,03 | R$ 770,03 | R$ 0,00 | |
19/01/2017 | R$ 25.000,00 | R$ 2.360,19 | R$ 2.360,19 | R$ 2.360,19 | R$ 0,00 | |
19/01/2017 | R$ 5.000,00 | R$ 1.633,24 | R$ 1.633,24 | R$ 1.633,24 | R$ 0,00 | |
19/01/2017 | R$ 15.000,00 | R$ 1.266,65 | R$ 1.266,65 | R$ 1.266,65 | R$ 0,00 | |
28/01/2019 | R$ 23.433,53 | R$ 20.471,36 | R$ 20.471,36 | R$ 20.471,36 | R$ 0,00 | |
28/01/2019 | R$ 4.669,23 | R$ 1.514,05 | R$ 1.514,05 | R$ 1.514,05 | R$ 0,00 | |
28/01/2019 | R$ 14.451,21 | R$ 2.956,37 | R$ 2.956,37 | R$ 2.956,37 | R$ 0,00 | |
16/11/2016 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
16/11/2016 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
16/11/2016 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07/11/2017 | R$ 24.117,50 | R$ 636,70 | R$ 636,70 | R$ 636,70 | R$ 0,00 | |
07/11/2017 | R$ 4.823,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07/11/2017 | R$ 43.411,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08/11/2017 | R$ 14.470,50 | R$ 77,18 | R$ 77,18 | R$ 77,18 | R$ 0,00 | |
09/11/2018 | R$ 1.300,00 | R$ 19,29 | R$ 19,29 | R$ 19,29 | R$ 0,00 | |
09/11/2018 | R$ 440,00 | R$ 154,27 | R$ 154,27 | R$ 154,27 | R$ 0,00 | |
09/11/2018 | R$ 2.100,00 | R$ 207,42 | R$ 207,42 | R$ 207,42 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 231.914,59 | R$ 37.234,27 | R$ 37.234,27 | R$ 37.234,27 | R$ 0,00 |
CREDOR: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Empenho | Data | Valor Empenhado | Saldo Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Empenhado a Pagar |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2020 | R$ 23.463,51 | R$ 6.209,29 | R$ 6.209,29 | R$ 6.209,29 | R$ 0,00 | |
30/01/2020 | R$ 14.332,50 | R$ 385,88 | R$ 385,88 | R$ 385,88 | R$ 0,00 | |
30/01/2020 | R$ 4.678,55 | R$ 177,99 | R$ 177,99 | R$ 177,99 | R$ 0,00 | |
04/02/2021 | R$ 25.000,00 | R$ 13.171,92 | R$ 13.171,92 | R$ 13.171,92 | R$ 0,00 | |
04/02/2021 | R$ 15.000,00 | R$ 3.327,27 | R$ 3.327,27 | R$ 3.327,27 | R$ 0,00 | |
04/02/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
31/03/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
31/03/2022 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
12/05/2022 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
12/05/2022 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | |
12/05/2022 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | |
07/10/2021 | R$ 9.000,00 | R$ 874,25 | R$ 0,00 | R$ 874,25 | R$ 0,00 | |
29/09/2020 | R$ 2.009,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
29/09/2020 | R$ 1.205,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
29/09/2020 | R$ 401,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17/10/2019 | R$ 2.009,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17/10/2019 | R$ 401,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17/10/2019 | R$ 1.205,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
TOTAL: | R$ 343.709,82 | R$ 109.146,60 | R$ 28.272,35 | R$ 29.146,60 | R$ 80.000,00 |